Ultimate Showdown: Nauctis
Classement de l'Ultime affrontement de Toronto
Last updated: 25 October 2026
| Rank | Player | Points | % V | % VOM | % VPM | % VOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vee Finlay % V82.41% % VOM54.72% % VPM76.03% % VOG52.07% | 77 | 82.41% | 54.72% | 76.03% | 52.07% |
| 2 | Asha Mills Emmett % V79.05% % VOM58.28% % VPM68.90% % VOG56.10% | 65 | 79.05% | 58.28% | 68.90% | 56.10% |
| 3 | Conrad Dungan % V93.75% % VOM60.80% % VPM81.15% % VOG56.33% | 57 | 93.75% | 60.80% | 81.15% | 56.33% |
| 4 | Benjamin Travaglini % V71.83% % VOM58.60% % VPM67.13% % VOG54.30% | 49 | 71.83% | 58.60% | 67.13% | 54.30% |
| 5 | Lucas Worrell % V65.28% % VOM57.03% % VPM64.08% % VOG55.70% | 45 | 65.28% | 57.03% | 64.08% | 55.70% |
| 6 | Chris Ha % V75.93% % VOM53.70% % VPM65.07% % VOG52.00% | 43 | 75.93% | 53.70% | 65.07% | 52.00% |
| 7 | Andrew Roberts % V60.32% % VOM48.07% % VPM57.26% % VOG53.04% | 42 | 60.32% | 48.07% | 57.26% | 53.04% |
| 8 | Joseph Fishman % V77.78% % VOM59.23% % VPM72.75% % VOG58.93% | 40 | 77.78% | 59.23% | 72.75% | 58.93% |
| 9 | Brennan Lazarus % V77.78% % VOM55.48% % VPM80.35% % VOG54.13% | 35 | 77.78% | 55.48% | 80.35% | 54.13% |
| 10 | Danny Brotman % V66.67% % VOM51.80% % VPM70.12% % VOG50.30% | 35 | 66.67% | 51.80% | 70.12% | 50.30% |
| 11 | Patrick Francis % V48.15% % VOM52.43% % VPM54.65% % VOG50.53% | 35 | 48.15% | 52.43% | 54.65% | 50.53% |
| 12 | Diogo Ferreira do Nascimento % V88.89% % VOM59.20% % VPM72.10% % VOG55.07% | 34 | 88.89% | 59.20% | 72.10% | 55.07% |
| 13 | Isaac Ip % V61.11% % VOM58.60% % VPM58.78% % VOG57.95% | 33 | 61.11% | 58.60% | 58.78% | 57.95% |
| 14 | Boston Schatteman % V83.33% % VOM50.87% % VPM73.17% % VOG49.37% | 32 | 83.33% | 50.87% | 73.17% | 49.37% |
| 15 | Richard Hawron % V60.00% % VOM59.60% % VPM59.36% % VOG55.90% | 32 | 60.00% | 59.60% | 59.36% | 55.90% |
| 16 | David Wilkins % V55.56% % VOM57.40% % VPM61.87% % VOG56.83% | 30 | 55.56% | 57.40% | 61.87% | 56.83% |
| 17 | Jake Byrne % V55.56% % VOM47.10% % VPM60.03% % VOG45.63% | 29 | 55.56% | 47.10% | 60.03% | 45.63% |
| 18 | Aidan Lazzarotto % V44.44% % VOM56.12% % VPM54.07% % VOG54.25% | 29 | 44.44% | 56.12% | 54.07% | 54.25% |
| 19 | Jeffery Chiu % V100.00% % VOM46.20% % VPM80.35% % VOG49.30% | 28 | 100.00% | 46.20% | 80.35% | 49.30% |
| 20 | Kaya Gregg % V76.19% % VOM53.20% % VPM64.70% % VOG50.50% | 28 | 76.19% | 53.20% | 64.70% | 50.50% |
| 21 | Chun He % V75.00% % VOM56.70% % VPM65.00% % VOG51.80% | 28 | 75.00% | 56.70% | 65.00% | 51.80% |
| 22 | Andrew Newby % V66.67% % VOM56.10% % VPM56.35% % VOG58.55% | 28 | 66.67% | 56.10% | 56.35% | 58.55% |
| 23 | Aaron Dos Remedios % V63.89% % VOM56.48% % VPM67.73% % VOG58.73% | 27 | 63.89% | 56.48% | 67.73% | 58.73% |
| 24 | Dave Booker % V77.78% % VOM55.47% % VPM70.23% % VOG47.90% | 26 | 77.78% | 55.47% | 70.23% | 47.90% |
| 25 | Cohen Harrison-Neesham % V70.37% % VOM60.53% % VPM69.83% % VOG55.83% | 26 | 70.37% | 60.53% | 69.83% | 55.83% |
| 26 | Sebastián Garcia-Marroquin % V70.37% % VOM60.37% % VPM69.43% % VOG54.17% | 26 | 70.37% | 60.37% | 69.43% | 54.17% |
| 27 | Stef Coetzee % V64.44% % VOM55.93% % VPM61.80% % VOG53.07% | 26 | 64.44% | 55.93% | 61.80% | 53.07% |
| 28 | Daniel Lee % V58.33% % VOM57.10% % VPM61.98% % VOG52.55% | 26 | 58.33% | 57.10% | 61.98% | 52.55% |
| 29 | Chris Scurry % V46.67% % VOM63.30% % VPM51.82% % VOG58.84% | 26 | 46.67% | 63.30% | 51.82% | 58.84% |
| 30 | Brian Liu % V71.43% % VOM55.80% % VPM58.80% % VOG53.80% | 25 | 71.43% | 55.80% | 58.80% | 53.80% |
| 31 | Brash Smith % V62.50% % VOM58.10% % VPM60.00% % VOG56.40% | 25 | 62.50% | 58.10% | 60.00% | 56.40% |
| 32 | Robert Webster % V66.67% % VOM49.20% % VPM57.30% % VOG49.40% | 24 | 66.67% | 49.20% | 57.30% | 49.40% |
| Ultimate Showdown cutoff | ||||||
| 33 | Jamie Chew % V66.67% % VOM38.78% % VPM59.08% % VOG41.33% | 24 | 66.67% | 38.78% | 59.08% | 41.33% |
| 34 | Ethan Dorego % V53.33% % VOM55.88% % VPM54.56% % VOG53.76% | 24 | 53.33% | 55.88% | 54.56% | 53.76% |
| 35 | Adam Alguire % V53.33% % VOM54.04% % VPM50.92% % VOG55.24% | 24 | 53.33% | 54.04% | 50.92% | 55.24% |
| 36 | Ryan Alexander % V88.89% % VOM53.70% % VPM90.00% % VOG57.15% | 23 | 88.89% | 53.70% | 90.00% | 57.15% |
| 37 | Jude Taylor % V88.89% % VOM51.80% % VPM70.85% % VOG58.45% | 23 | 88.89% | 51.80% | 70.85% | 58.45% |
| 38 | Kevin Green % V87.50% % VOM51.35% % VPM70.10% % VOG48.75% | 23 | 87.50% | 51.35% | 70.10% | 48.75% |
| 39 | Stefan Hayden-Rowe % V75.00% % VOM55.10% % VPM65.00% % VOG53.25% | 23 | 75.00% | 55.10% | 65.00% | 53.25% |
| 40 | Alexandre Furstenberger % V66.67% % VOM51.50% % VPM64.30% % VOG51.70% | 22 | 66.67% | 51.50% | 64.30% | 51.70% |
| 41 | Luna Luna % V77.78% % VOM55.55% % VPM72.85% % VOG57.70% | 21 | 77.78% | 55.55% | 72.85% | 57.70% |
| 42 | Will Hall % V77.78% % VOM46.20% % VPM76.20% % VOG51.20% | 21 | 77.78% | 46.20% | 76.20% | 51.20% |
| 43 | Jake LeBlanc % V77.78% % VOM45.25% % VPM83.35% % VOG48.75% | 21 | 77.78% | 45.25% | 83.35% | 48.75% |
| 44 | Vincent Lam % V64.44% % VOM53.87% % VPM63.67% % VOG52.63% | 21 | 64.44% | 53.87% | 63.67% | 52.63% |
| 45 | Roman Voznyy % V62.96% % VOM62.93% % VPM62.67% % VOG61.40% | 21 | 62.96% | 62.93% | 62.67% | 61.40% |
| 46 | Andrew Lui % V55.56% % VOM59.30% % VPM64.30% % VOG63.77% | 21 | 55.56% | 59.30% | 64.30% | 63.77% |
| 47 | Beneth Soriano % V47.92% % VOM53.58% % VPM53.05% % VOG49.48% | 21 | 47.92% | 53.58% | 53.05% | 49.48% |
| 48 | Daniel Verdesoto % V40.00% % VOM60.24% % VPM44.64% % VOG54.80% | 21 | 40.00% | 60.24% | 44.64% | 54.80% |
| 49 | Liam Kane % V83.33% % VOM61.15% % VPM61.15% % VOG58.45% | 20 | 83.33% | 61.15% | 61.15% | 58.45% |
| 50 | Jonathan Correia % V83.33% % VOM53.65% % VPM68.75% % VOG53.10% | 20 | 83.33% | 53.65% | 68.75% | 53.10% |
| 51 | Nemanja Karadzic % V83.33% % VOM50.00% % VPM78.55% % VOG54.90% | 20 | 83.33% | 50.00% | 78.55% | 54.90% |
| 52 | Julian Panchaud % V83.33% % VOM49.85% % VPM71.40% % VOG51.45% | 20 | 83.33% | 49.85% | 71.40% | 51.45% |
| 53 | Connor Lynch % V83.33% % VOM47.15% % VPM78.55% % VOG44.75% | 20 | 83.33% | 47.15% | 78.55% | 44.75% |
| 54 | Dan Armchuk % V75.00% % VOM54.40% % VPM60.60% % VOG53.50% | 20 | 75.00% | 54.40% | 60.60% | 53.50% |
| 55 | Donald Giancoulas % V50.00% % VOM56.80% % VPM43.80% % VOG53.10% | 19 | 50.00% | 56.80% | 43.80% | 53.10% |
| 56 | Zack Chatel % V75.00% % VOM56.15% % VPM60.95% % VOG54.00% | 18 | 75.00% | 56.15% | 60.95% | 54.00% |
| 57 | Griffin Crimp % V59.26% % VOM66.07% % VPM58.33% % VOG65.93% | 18 | 59.26% | 66.07% | 58.33% | 65.93% |
| 58 | Quinn Phillips % V59.26% % VOM60.43% % VPM55.53% % VOG58.37% | 18 | 59.26% | 60.43% | 55.53% | 58.37% |
| 59 | Ben Mancuso % V59.26% % VOM53.03% % VPM64.43% % VOG51.63% | 18 | 59.26% | 53.03% | 64.43% | 51.63% |
| 60 | Michael Hage % V51.85% % VOM54.23% % VPM54.23% % VOG51.97% | 18 | 51.85% | 54.23% | 54.23% | 51.97% |
| 61 | Andrew Arcand % V44.44% % VOM52.73% % VPM52.45% % VOG52.55% | 18 | 44.44% | 52.73% | 52.45% | 52.55% |
| 62 | Wilke Babe % V44.44% % VOM48.98% % VPM48.93% % VOG50.33% | 18 | 44.44% | 48.98% | 48.93% | 50.33% |
| 63 | Roi Robelo % V66.67% % VOM69.45% % VPM75.00% % VOG60.85% | 17 | 66.67% | 69.45% | 75.00% | 60.85% |
| 64 | Giovanni Canestrari % V66.67% % VOM63.90% % VPM59.50% % VOG63.35% | 17 | 66.67% | 63.90% | 59.50% | 63.35% |
| 65 | Nigel Pannek % V66.67% % VOM61.15% % VPM59.35% % VOG61.50% | 17 | 66.67% | 61.15% | 59.35% | 61.50% |
| 66 | Spencer Lippa % V66.67% % VOM49.90% % VPM65.05% % VOG50.85% | 17 | 66.67% | 49.90% | 65.05% | 50.85% |
| 67 | Adam Tam % V55.56% % VOM56.50% % VPM59.35% % VOG54.85% | 17 | 55.56% | 56.50% | 59.35% | 54.85% |
| 68 | Darshan Crout % V30.56% % VOM54.88% % VPM39.48% % VOG56.98% | 17 | 30.56% | 54.88% | 39.48% | 56.98% |
| 69 | Adham Husseini % V66.67% % VOM42.60% % VPM91.65% % VOG41.25% | 16 | 66.67% | 42.60% | 91.65% | 41.25% |
| 70 | Lauren Panarese % V72.22% % VOM53.65% % VPM70.20% % VOG55.05% | 15 | 72.22% | 53.65% | 70.20% | 55.05% |
| 71 | Mike Hill % V72.22% % VOM51.80% % VPM83.35% % VOG57.10% | 15 | 72.22% | 51.80% | 83.35% | 57.10% |
| 72 | Erin Sandys % V61.11% % VOM55.50% % VPM60.70% % VOG61.45% | 15 | 61.11% | 55.50% | 60.70% | 61.45% |
| 73 | Lautaro Castillo % V55.56% % VOM58.07% % VPM50.57% % VOG59.10% | 15 | 55.56% | 58.07% | 50.57% | 59.10% |
| 74 | Lucas Alves Evaristo dos Santos % V55.56% % VOM53.10% % VPM56.03% % VOG50.17% | 15 | 55.56% | 53.10% | 56.03% | 50.17% |
| 75 | Roland Kiss % V55.56% % VOM44.40% % VPM57.37% % VOG46.10% | 15 | 55.56% | 44.40% | 57.37% | 46.10% |
| 76 | Owen Castleton % V40.74% % VOM54.77% % VPM47.67% % VOG52.90% | 15 | 40.74% | 54.77% | 47.67% | 52.90% |
| 77 | Connor Flannery % V40.74% % VOM49.23% % VPM49.87% % VOG51.10% | 15 | 40.74% | 49.23% | 49.87% | 51.10% |
| 78 | Neil Carroll % V100.00% % VOM66.70% % VPM100.00% % VOG66.70% | 14 | 100.00% | 66.70% | 100.00% | 66.70% |
| 79 | Taylor Holmes % V100.00% % VOM66.70% % VPM100.00% % VOG57.10% | 14 | 100.00% | 66.70% | 100.00% | 57.10% |
| 80 | Andrew Tran % V100.00% % VOM66.70% % VPM75.00% % VOG58.40% | 14 | 100.00% | 66.70% | 75.00% | 58.40% |
| 81 | Kevin Dela Cruz % V100.00% % VOM59.30% % VPM85.70% % VOG59.70% | 14 | 100.00% | 59.30% | 85.70% | 59.70% |
| 82 | Alan Lui % V100.00% % VOM55.60% % VPM100.00% % VOG55.60% | 14 | 100.00% | 55.60% | 100.00% | 55.60% |
| 83 | Arcadia Rose % V100.00% % VOM55.60% % VPM100.00% % VOG55.60% | 14 | 100.00% | 55.60% | 100.00% | 55.60% |
| 84 | Arun Dhadda % V100.00% % VOM55.60% % VPM100.00% % VOG55.60% | 14 | 100.00% | 55.60% | 100.00% | 55.60% |
| 85 | Aryn Ziebarth % V100.00% % VOM55.60% % VPM100.00% % VOG55.60% | 14 | 100.00% | 55.60% | 100.00% | 55.60% |
| 86 | Ben Lowy % V100.00% % VOM55.60% % VPM100.00% % VOG55.60% | 14 | 100.00% | 55.60% | 100.00% | 55.60% |
| 87 | Parker Zuchkan % V100.00% % VOM55.60% % VPM100.00% % VOG55.60% | 14 | 100.00% | 55.60% | 100.00% | 55.60% |
| 88 | Zach Eulberg % V100.00% % VOM55.60% % VPM100.00% % VOG55.60% | 14 | 100.00% | 55.60% | 100.00% | 55.60% |
| 89 | Jimmy Zhan % V100.00% % VOM55.60% % VPM100.00% % VOG55.40% | 14 | 100.00% | 55.60% | 100.00% | 55.40% |
| 90 | Matthew Thomason % V100.00% % VOM55.60% % VPM100.00% % VOG52.40% | 14 | 100.00% | 55.60% | 100.00% | 52.40% |
| 91 | Justin Lo % V100.00% % VOM55.60% % VPM100.00% % VOG46.80% | 14 | 100.00% | 55.60% | 100.00% | 46.80% |
| 92 | Rajesh Pujara % V100.00% % VOM55.60% % VPM85.70% % VOG54.20% | 14 | 100.00% | 55.60% | 85.70% | 54.20% |
| 93 | Alex Sowa % V100.00% % VOM55.60% % VPM66.70% % VOG56.00% | 14 | 100.00% | 55.60% | 66.70% | 56.00% |
| 94 | Liam Feldman % V100.00% % VOM55.40% % VPM85.70% % VOG54.80% | 14 | 100.00% | 55.40% | 85.70% | 54.80% |
| 95 | Ben Macdonald % V100.00% % VOM55.40% % VPM85.70% % VOG54.10% | 14 | 100.00% | 55.40% | 85.70% | 54.10% |
| 96 | Richard Carrillo % V100.00% % VOM55.40% % VPM66.70% % VOG51.70% | 14 | 100.00% | 55.40% | 66.70% | 51.70% |
| 97 | Sky Rotberg % V100.00% % VOM50.00% % VPM100.00% % VOG50.00% | 14 | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% |
| 98 | Mike Stuart % V100.00% % VOM48.10% % VPM85.70% % VOG49.50% | 14 | 100.00% | 48.10% | 85.70% | 49.50% |
| 99 | Mason Kerr % V100.00% % VOM44.40% % VPM100.00% % VOG49.00% | 14 | 100.00% | 44.40% | 100.00% | 49.00% |
| 100 | Andrew Strange % V100.00% % VOM44.40% % VPM85.70% % VOG50.00% | 14 | 100.00% | 44.40% | 85.70% | 50.00% |
| 101 | Phil Accurso % V100.00% % VOM44.40% % VPM75.00% % VOG48.60% | 14 | 100.00% | 44.40% | 75.00% | 48.60% |
| 102 | Gabriel Mathews % V100.00% % VOM44.40% % VPM75.00% % VOG47.10% | 14 | 100.00% | 44.40% | 75.00% | 47.10% |
| 103 | Liam Bloomfield % V100.00% % VOM44.30% % VPM75.00% % VOG42.50% | 14 | 100.00% | 44.30% | 75.00% | 42.50% |
| 104 | Arason Navaranjan % V50.00% % VOM50.00% % VPM66.50% % VOG56.35% | 14 | 50.00% | 50.00% | 66.50% | 56.35% |
| 105 | Dumith Bou Habib % V61.11% % VOM55.40% % VPM64.60% % VOG57.45% | 13 | 61.11% | 55.40% | 64.60% | 57.45% |
| 106 | Max Fainshtein % V61.11% % VOM50.00% % VPM81.25% % VOG45.80% | 13 | 61.11% | 50.00% | 81.25% | 45.80% |
| 107 | Rami Younes % V61.11% % VOM50.00% % VPM61.25% % VOG49.75% | 13 | 61.11% | 50.00% | 61.25% | 49.75% |
| 108 | Theresa Young % V50.00% % VOM44.25% % VPM58.35% % VOG45.20% | 13 | 50.00% | 44.25% | 58.35% | 45.20% |
| 109 | Lena Stone % V66.67% % VOM66.65% % VPM64.60% % VOG62.45% | 12 | 66.67% | 66.65% | 64.60% | 62.45% |
| 110 | Michael Sutton % V66.67% % VOM55.40% % VPM64.25% % VOG52.10% | 12 | 66.67% | 55.40% | 64.25% | 52.10% |
| 111 | Steven Tong % V66.67% % VOM55.40% % VPM58.35% % VOG54.45% | 12 | 66.67% | 55.40% | 58.35% | 54.45% |
| 112 | Maven Lee % V66.67% % VOM50.00% % VPM53.55% % VOG54.70% | 12 | 66.67% | 50.00% | 53.55% | 54.70% |
| 113 | Rawiya Hosein % V66.67% % VOM49.85% % VPM61.90% % VOG48.30% | 12 | 66.67% | 49.85% | 61.90% | 48.30% |
| 114 | Livy Wren % V66.67% % VOM48.10% % VPM69.05% % VOG48.00% | 12 | 66.67% | 48.10% | 69.05% | 48.00% |
| 115 | Andrew Murphy % V55.56% % VOM62.85% % VPM57.10% % VOG59.20% | 12 | 55.56% | 62.85% | 57.10% | 59.20% |
| 116 | Jared Sparr % V55.56% % VOM59.15% % VPM68.75% % VOG53.95% | 12 | 55.56% | 59.15% | 68.75% | 53.95% |
| 117 | Declan Walsh % V55.56% % VOM57.35% % VPM68.75% % VOG53.10% | 12 | 55.56% | 57.35% | 68.75% | 53.10% |
| 118 | Simon Vickerson % V53.33% % VOM59.75% % VPM53.55% % VOG60.70% | 12 | 53.33% | 59.75% | 53.55% | 60.70% |
| 119 | Jaime Herzog % V50.00% % VOM57.15% % VPM45.00% % VOG54.30% | 12 | 50.00% | 57.15% | 45.00% | 54.30% |
| 120 | Alyssa Oatridge % V44.44% % VOM62.90% % VPM45.27% % VOG60.20% | 12 | 44.44% | 62.90% | 45.27% | 60.20% |
| 121 | Jyles Macdonell % V44.44% % VOM62.90% % VPM49.43% % VOG55.77% | 12 | 44.44% | 62.90% | 49.43% | 55.77% |
| 122 | Emily Armstrong % V44.44% % VOM53.55% % VPM42.90% % VOG57.45% | 12 | 44.44% | 53.55% | 42.90% | 57.45% |
| 123 | Jatan Jeyachandren % V38.89% % VOM56.73% % VPM46.30% % VOG54.03% | 12 | 38.89% | 56.73% | 46.30% | 54.03% |
| 124 | Spencer Ing % V38.89% % VOM51.07% % VPM39.90% % VOG52.30% | 12 | 38.89% | 51.07% | 39.90% | 52.30% |
| 125 | Derek Brackett % V33.33% % VOM51.35% % VPM48.15% % VOG49.05% | 12 | 33.33% | 51.35% | 48.15% | 49.05% |
| 126 | Alex Friesen % V22.22% % VOM58.30% % VPM41.92% % VOG56.02% | 12 | 22.22% | 58.30% | 41.92% | 56.02% |
| 127 | Arihant Kuba % V77.78% % VOM70.40% % VPM83.30% % VOG62.70% | 9 | 77.78% | 70.40% | 83.30% | 62.70% |
| 128 | Andres Rojas % V77.78% % VOM59.30% % VPM71.40% % VOG61.60% | 9 | 77.78% | 59.30% | 71.40% | 61.60% |
| 129 | Ross Fenlon % V77.78% % VOM59.30% % VPM71.40% % VOG54.80% | 9 | 77.78% | 59.30% | 71.40% | 54.80% |
| 130 | Tobias Vyseri % V77.78% % VOM59.10% % VPM100.00% % VOG59.90% | 9 | 77.78% | 59.10% | 100.00% | 59.90% |
| 131 | David Murga % V77.78% % VOM59.10% % VPM83.30% % VOG57.80% | 9 | 77.78% | 59.10% | 83.30% | 57.80% |
| 132 | Nicholas Daniel Michelis % V77.78% % VOM51.90% % VPM83.30% % VOG55.40% | 9 | 77.78% | 51.90% | 83.30% | 55.40% |
| 133 | George Burgess % V77.78% % VOM51.90% % VPM62.50% % VOG57.10% | 9 | 77.78% | 51.90% | 62.50% | 57.10% |
| 134 | Zach Redican % V77.78% % VOM51.70% % VPM100.00% % VOG51.70% | 9 | 77.78% | 51.70% | 100.00% | 51.70% |
| 135 | Justin Wong % V77.78% % VOM48.10% % VPM100.00% % VOG56.90% | 9 | 77.78% | 48.10% | 100.00% | 56.90% |
| 136 | Harrison Taylor % V77.78% % VOM48.10% % VPM71.40% % VOG53.60% | 9 | 77.78% | 48.10% | 71.40% | 53.60% |
| 137 | Matthew Edwards % V77.78% % VOM48.10% % VPM71.40% % VOG52.80% | 9 | 77.78% | 48.10% | 71.40% | 52.80% |
| 138 | Kal Radikov % V77.78% % VOM48.10% % VPM71.40% % VOG50.00% | 9 | 77.78% | 48.10% | 71.40% | 50.00% |
| 139 | Leonardo Saggiomo % V77.78% % VOM48.10% % VPM71.40% % VOG45.70% | 9 | 77.78% | 48.10% | 71.40% | 45.70% |
| 140 | Edson Iturri % V77.78% % VOM44.30% % VPM71.40% % VOG49.90% | 9 | 77.78% | 44.30% | 71.40% | 49.90% |
| 141 | Dax Liem % V77.78% % VOM40.70% % VPM71.40% % VOG43.50% | 9 | 77.78% | 40.70% | 71.40% | 43.50% |
| 142 | Glen Lightheart-Heit % V77.78% % VOM40.60% % VPM71.40% % VOG49.20% | 9 | 77.78% | 40.60% | 71.40% | 49.20% |
| 143 | Michael Ochowiak % V77.78% % VOM37.00% % VPM71.40% % VOG39.60% | 9 | 77.78% | 37.00% | 71.40% | 39.60% |
| 144 | Darren Hogan % V77.78% % VOM36.90% % VPM83.30% % VOG36.40% | 9 | 77.78% | 36.90% | 83.30% | 36.40% |
| 145 | Steve Jones % V77.78% % VOM36.80% % VPM83.30% % VOG42.10% | 9 | 77.78% | 36.80% | 83.30% | 42.10% |
| 146 | Asher Grainger % V77.78% % VOM36.80% % VPM71.40% % VOG38.70% | 9 | 77.78% | 36.80% | 71.40% | 38.70% |
| 147 | Elliott Tzaneteas % V75.00% % VOM52.00% % VPM63.60% % VOG49.60% | 9 | 75.00% | 52.00% | 63.60% | 49.60% |
| 148 | Andrew Naylor % V60.00% % VOM43.40% % VPM63.60% % VOG43.40% | 9 | 60.00% | 43.40% | 63.60% | 43.40% |
| 149 | Kirill Lepetinskiy % V50.00% % VOM72.25% % VPM50.00% % VOG63.40% | 9 | 50.00% | 72.25% | 50.00% | 63.40% |
| 150 | Liam Lazzarotto % V50.00% % VOM66.70% % VPM54.80% % VOG62.80% | 9 | 50.00% | 66.70% | 54.80% | 62.80% |
| 151 | Mustapha Safadieh % V50.00% % VOM58.35% % VPM45.20% % VOG54.45% | 9 | 50.00% | 58.35% | 45.20% | 54.45% |
| 152 | Jim Morrison % V50.00% % VOM55.50% % VPM46.45% % VOG57.35% | 9 | 50.00% | 55.50% | 46.45% | 57.35% |
| 153 | Seyan Kumaresan % V50.00% % VOM55.45% % VPM54.80% % VOG54.65% | 9 | 50.00% | 55.45% | 54.80% | 54.65% |
| 154 | Sebastian Yao % V50.00% % VOM50.00% % VPM58.35% % VOG53.65% | 9 | 50.00% | 50.00% | 58.35% | 53.65% |
| 155 | Elliot Fortier % V50.00% % VOM49.85% % VPM52.35% % VOG50.75% | 9 | 50.00% | 49.85% | 52.35% | 50.75% |
| 156 | Peter Northcott % V50.00% % VOM47.20% % VPM47.90% % VOG51.50% | 9 | 50.00% | 47.20% | 47.90% | 51.50% |
| 157 | Josh Heida % V38.89% % VOM64.85% % VPM36.65% % VOG69.95% | 9 | 38.89% | 64.85% | 36.65% | 69.95% |
| 158 | Phil Fincham % V38.89% % VOM62.90% % VPM50.00% % VOG60.25% | 9 | 38.89% | 62.90% | 50.00% | 60.25% |
| 159 | Alice Wang % V38.89% % VOM51.75% % VPM46.45% % VOG53.00% | 9 | 38.89% | 51.75% | 46.45% | 53.00% |
| 160 | Dominic Harvey % V37.50% % VOM67.65% % VPM48.45% % VOG57.75% | 9 | 37.50% | 67.65% | 48.45% | 57.75% |
| 161 | Ben Kolisnyk % V36.67% % VOM62.80% % VPM41.50% % VOG62.00% | 9 | 36.67% | 62.80% | 41.50% | 62.00% |
| 162 | Jonathan Singh % V33.33% % VOM72.23% % VPM47.63% % VOG60.83% | 9 | 33.33% | 72.23% | 47.63% | 60.83% |
| 163 | Ricardo Jota % V33.33% % VOM68.47% % VPM44.33% % VOG61.20% | 9 | 33.33% | 68.47% | 44.33% | 61.20% |
| 164 | Jason Feng % V33.33% % VOM66.67% % VPM36.40% % VOG67.47% | 9 | 33.33% | 66.67% | 36.40% | 67.47% |
| 165 | Patrick Tanedo % V33.33% % VOM60.47% % VPM42.93% % VOG59.70% | 9 | 33.33% | 60.47% | 42.93% | 59.70% |
| 166 | Raymond Ang % V30.00% % VOM55.45% % VPM39.25% % VOG56.50% | 9 | 30.00% | 55.45% | 39.25% | 56.50% |
| 167 | Darcy Alemany % V100.00% % VOM0.00% % VPM100.00% % VOG0.00% | 8 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 168 | Adam Prime % V33.33% % VOM49.90% % VPM18.75% % VOG47.15% | 8 | 33.33% | 49.90% | 18.75% | 47.15% |
| 169 | Nathan Donkers % V33.33% % VOM42.40% % VPM50.00% % VOG41.60% | 8 | 33.33% | 42.40% | 50.00% | 41.60% |
| 170 | David Fricke % V55.56% % VOM66.70% % VPM75.00% % VOG66.00% | 7 | 55.56% | 66.70% | 75.00% | 66.00% |
| 171 | Chaeyoung Lim % V55.56% % VOM55.40% % VPM66.70% % VOG57.00% | 7 | 55.56% | 55.40% | 66.70% | 57.00% |
| 172 | Devin Krebs % V55.56% % VOM48.00% % VPM66.70% % VOG52.40% | 7 | 55.56% | 48.00% | 66.70% | 52.40% |
| 173 | Bruno Leite % V55.56% % VOM48.00% % VPM57.10% % VOG55.60% | 7 | 55.56% | 48.00% | 57.10% | 55.60% |
| 174 | Nick Asik % V55.56% % VOM44.40% % VPM57.10% % VOG50.00% | 7 | 55.56% | 44.40% | 57.10% | 50.00% |
| 175 | Callum Leroy % V55.56% % VOM44.30% % VPM66.70% % VOG52.30% | 7 | 55.56% | 44.30% | 66.70% | 52.30% |
| 176 | Adam Whitehead % V55.56% % VOM40.50% % VPM57.10% % VOG46.70% | 7 | 55.56% | 40.50% | 57.10% | 46.70% |
| 177 | Michael Chalaturnyk % V55.56% % VOM37.00% % VPM66.70% % VOG37.00% | 7 | 55.56% | 37.00% | 66.70% | 37.00% |
| 178 | Diego Schneider % V27.78% % VOM61.15% % VPM46.50% % VOG57.30% | 7 | 27.78% | 61.15% | 46.50% | 57.30% |
| 179 | Jonathan Fiorentino % V66.67% % VOM77.80% % VPM50.00% % VOG69.40% | 6 | 66.67% | 77.80% | 50.00% | 69.40% |
| 180 | Christopher Davis % V66.67% % VOM70.40% % VPM62.50% % VOG57.30% | 6 | 66.67% | 70.40% | 62.50% | 57.30% |
| 181 | Daniel West % V66.67% % VOM66.70% % VPM66.70% % VOG66.70% | 6 | 66.67% | 66.70% | 66.70% | 66.70% |
| 182 | Jade Rucklidge % V66.67% % VOM66.70% % VPM66.70% % VOG66.70% | 6 | 66.67% | 66.70% | 66.70% | 66.70% |
| 183 | Donovin Warner-Holmes % V66.67% % VOM66.70% % VPM66.70% % VOG61.00% | 6 | 66.67% | 66.70% | 66.70% | 61.00% |
| 184 | Diego La Manno % V66.67% % VOM66.70% % VPM66.70% % VOG57.70% | 6 | 66.67% | 66.70% | 66.70% | 57.70% |
| 185 | Ryan Phillip % V66.67% % VOM66.70% % VPM62.50% % VOG57.10% | 6 | 66.67% | 66.70% | 62.50% | 57.10% |
| 186 | Felix Sloo % V66.67% % VOM66.70% % VPM57.10% % VOG61.90% | 6 | 66.67% | 66.70% | 57.10% | 61.90% |
| 187 | Kevin Avedillo % V66.67% % VOM66.70% % VPM55.60% % VOG69.00% | 6 | 66.67% | 66.70% | 55.60% | 69.00% |
| 188 | Nicholas Clark % V66.67% % VOM66.70% % VPM50.00% % VOG68.10% | 6 | 66.67% | 66.70% | 50.00% | 68.10% |
| 189 | Stefan Mirkovic % V66.67% % VOM66.60% % VPM66.70% % VOG65.20% | 6 | 66.67% | 66.60% | 66.70% | 65.20% |
